FX自動売買運用報告

FX自動売買の実際の運用成績を公開しています

「一本勝ち」複利運用 2018年年間成績(年間利益+26%)

 2018年4月18日から始めた「一本勝ち」複利運用の2018年の年間成績をここでまとめています。

 2019年の成績につきましては

cashrush.xyz

で、引き続き検証しています。

f:id:mako_pee:20190105134130j:plain

「一本勝ち」複利運用 2018年年間成績

「一本勝ち」2018年の稼働状況

 今年の春先は絶好調で30%以上の利益を上げましたが、夏場の不調で落ち込み、そこから秋にかけて完全に取り戻しました。しかし再び12月始めに大きく2連敗しましたが、最終的には26%のプラスで終えることができました。

 この「一本勝ち」は長期的スパンで好成績を上げているEAで、今年も1年間プラスで終えることができました。多少の波はありますが我慢して使っていれば着実にプラスになってくれる頼もしいEAです。

 このブログで何度も言っていますが、発売当初だけ成績の良い華々しいEAに目が行きがちですが、長期のフォワード成績が優秀なEAが「使いべきEA」ですので、少々の不調は我慢して使っていくことが重要かと思います。

金額

100,000円 → 125,997円     +26.00% 

年利26%となかなかの好成績でした。

この金額にはキャッシュバック累計4,312円を含みます。

勝率

40勝15敗25分 勝率 72.72%(100円未満は引き分けと計算)

勝率72%強とこちらもなかなかの好成績です。このくらいの勝率で推移すると安定的で頼もしいです。

個別取引での最大勝ち、最大負け

最大勝ち +8,151円 最大負け ▲6,456円 

TariTaliからのキャッシュバック累計

 4,312円   

累計のプラス金額の16.7%を占めており、収支上とても大きな存在です。

TariTaliの公式ページを見る

取引記録及び累計収益グラフ

各取引の記録

日付 売買 Lot 損益 SWAP 手数料 C.B. 純損益 累計
入金 0 0 0 0 0 0 100,000
4/17/2018 0.49 2,793 0 ▲ 525 210 2,478 102,478
4/19/2018 0.10 1,320 0 ▲ 107 43 1,256 103,734
4/21/2018 0.10 3,020 30 ▲ 109 44 2,985 106,719
4/26/2018 0.10 660 0 ▲ 109 44 595 107,314
5/2/2018 0.10 1,950 0 ▲ 110 44 1,884 109,198
5/8/2018 0.10 1,920 30 ▲ 109 44 1,885 111,083
5/10/2018 0.10 ▲ 1,330 0 ▲ 110 44 ▲ 1,396 109,687
5/11/2018 0.10 1,350 ▲ 110 ▲ 110 44 1,174 110,861
5/23/2018 0.10 3,080 0 ▲ 110 44 3,014 113,875
5/24/2018 0.11 8,151 ▲ 321 ▲ 121 48 7,757 121,632
5/25/2018 0.11 ▲ 1,485 ▲ 107 ▲ 120 48 ▲ 1,664 119,968
5/29/2018 0.11 ▲ 55 0 ▲ 120 48 ▲ 127 119,841
5/29/2018 0.11 ▲ 66 0 ▲ 120 48 ▲ 138 119,703
5/29/2018 0.11 22 ▲ 107 ▲ 119 48 ▲ 156 119,547
5/30/2018 0.11 ▲ 11 0 ▲ 119 48 ▲ 82 119,465
5/30/2018 0.11 561 115 ▲ 120 48 604 120,069
5/30/2018 0.11 55 0 ▲ 120 48 ▲ 17 120,052
6/5/2018 0.11 572 0 ▲ 121 48 499 120,551
6/6/2018 0.11 1,870 115 ▲ 121 48 1,912 122,463
6/8/2018 0.11 0 0 ▲ 121 48 ▲ 73 122,390
6/14/2018 0.11 ▲ 176 0 ▲ 121 48 ▲ 249 122,141
6/15/2018 0.11 33 0 ▲ 121 48 ▲ 40 122,101
6/19/2018 0.11 1,309 0 ▲ 121 48 1,236 123,337
6/20/2018 0.11 1,309 0 ▲ 121 49 1,237 124,574
6/21/2018 0.12 36 0 ▲ 133 53 ▲ 44 124,530
6/22/2018 0.12 480 0 ▲ 132 53 401 124,931
6/25/2018 0.12 0 0 ▲ 132 53 ▲ 79 124,852
6/26/2018 0.12 ▲ 48 0 ▲ 132 53 ▲ 127 124,725
6/27/2018 0.12 12 0 ▲ 132 53 ▲ 67 124,658
6/27/2018 0.12 900 0 ▲ 132 53 821 125,479
6/29/2018 0.12 1,632 0 ▲ 132 53 1,553 127,032
7/5/2018 0.12 252 0 ▲ 132 53 173 127,205
7/11/2018 0.12 ▲ 180 49 ▲ 132 53 ▲ 210 126,995
7/18/2018 0.12 ▲ 264 0 ▲ 135 53 ▲ 346 126,649
7/20/2018 0.12 24 ▲ 124 ▲ 135 54 ▲ 181 126,468
7/23/2018 0.12 144 0 ▲ 133 53 64 126,532
7/24/2018 0.12 936 0 ▲ 133 53 856 127,388
7/25/2018 0.12 36 0 ▲ 133 53 ▲ 44 127,344
7/27/2018 0.12 684 0 ▲ 133 53 604 127,948
7/30/2018 0.12 624 0 ▲ 134 54 544 128,492
8/3/2018 0.12 228 220 ▲ 134 53 367 128,859
8/8/2018 0.12 132 0 ▲ 133 53 52 128,911
8/13/2018 0.12 780 0 ▲ 132 53 701 129,612
8/13/2018 0.12 960 0 ▲ 133 53 880 130,492
8/15/2018 0.12 ▲ 6,456 0 ▲ 133 53 ▲ 6,536 123,956
8/16/2018 0.11 ▲ 55 0 ▲ 122 49 ▲ 128 123,828
8/17/2018 0.11 858 0 ▲ 122 49 785 124,613
8/21/2018 0.11 ▲ 132 0 ▲ 121 48 ▲ 205 124,408
8/22/2018 0.11 ▲ 286 47 ▲ 121 48 ▲ 312 124,096
8/31/2018 0.11 ▲ 5,984 47 ▲ 123 49 ▲ 6,011 118,085
9/4/2018 0.11 748 0 ▲ 122 49 675 118,760
9/5/2018 0.11 ▲ 33 0 ▲ 123 49 ▲ 107 118,653
9/12/2018 0.11 1,254 142 ▲ 122 49 1,323 119,976
9/14/2018 0.11 748 0 ▲ 123 50 675 120,651
9/18/2018 0.11 528 0 ▲ 123 50 455 121,106
9/26/2018 0.11 836 0 ▲ 124 50 762 121,868
10/5/2018 0.11 ▲ 2,816 72 ▲ 124 50 ▲ 2,818 119,050
10/11/2018 0.11 1,309 0 ▲ 124 49 1,234 120,284
10/15/2018 0.11 ▲ 121   ▲ 123 49 ▲ 195 120,089
10/18/2018 0.11 5,203 179 ▲ 123 49 5,308 125,397
2018/10/19 0.12 ▲ 1,272   ▲ 135 53 ▲ 1,354 124,043
2018/10/25 0.11 3,036 ▲ 488 ▲ 124 49 2,473 126,516
2018/10/26 0.12 ▲ 24   ▲ 135 54 ▲ 105 126,411
2018/10/29 0.12 24   ▲ 135 54 ▲ 57 126,354
2018/10/31 0.12 ▲ 132   ▲ 136 54 ▲ 214 126,140
2018/11/1 0.12 384   ▲ 136 54 302 126,442
2018/11/7 0.12 3,480   ▲ 136 55 3,399 129,841
2018/11/7 0.12 0   ▲ 136 55 ▲ 81 129,760
2018/11/14 0.12 2,124 ▲ 133 ▲ 137 54 1,908 131,668
2018/11/16 0.12 144 ▲ 133 ▲ 136 54 ▲ 71 131,597
2018/11/23 0.12 192   ▲ 135 54 111 131,708
2018/11/28 0.12 96   ▲ 136 54 14 131,722
2018/11/30 0.12 72 ▲ 129 ▲ 136 54 ▲ 139 131,583
2018/12/5 0.12 36   ▲ 136 54 ▲ 46 131,537
2018/12/6 0.12 ▲ 4,944   ▲ 135 54 ▲ 5,025 126,512
2018/12/7 0.12 ▲ 1,884 ▲ 129 ▲ 135 54 ▲ 2,094 124,418
2018/12/20 0.11 1,584 ▲ 356 ▲ 124 48 1,152 125,570
2018/12/21 0.12 ▲ 48 0 ▲ 133 54 ▲ 127 125,443
2018/12/26 0.12 1,200 ▲ 258 ▲ 133 54 863 126,306
2018/12/21 0.12 12 0 ▲ 133 54 ▲ 67 126,239
2018/12/21 0.12 ▲ 48 0 ▲ 133 54 ▲ 127 126,112
2018/12/21 0.12 ▲ 36 0 ▲ 133 54 ▲ 115 125,997

*プラスマイナス100円以下の取引を引き分けに分類しています。

*C.B.とはキャッシュバックの略。TariTali経由で口座開設することにより取引手数料の一部をキャッシュバックしてもらえます。

*取引口座は  XM Zero口座  を使っています。

 XMは海外のFX業者です。万一、口座が破綻しても追証を請求されない「0カットシステム」を採用していますので、EAを使ったシステム売買でも安心です。

 Zero口座とは手数料を支払うかわりにスプレッドが極狭の口座です。「一本勝ち」のように僅かな値で勝敗が大きく入れ替わるタイプのEAには必須です。

*VPSはお名前.com Windowsデスクトップを使っています。他にも安いところはあるかもしれませんが、システム売買にはEAの安定稼働が一番ですので、大手であるこちらを使っています。

一本勝ち累計収益グラフ

f:id:mako_pee:20181229141932p:plain

2019年以降の成績

 2019年の成績につきましては

「一本勝ち」の複利運用を検証 XM ZERO口座

で、引き続き検証しています。

1億円目指して続けていきますので応援よろしくお願いします。