これまでのEAの稼働実績をまとめてみました。
CashRush | 壱万拳 | さざなみ | ForexAdore | Beatrice-07 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | ||||||||
12月 | ||||||||
1週 | 151 | 151 | ||||||
2週 | 893 | 893 | ||||||
3週 | 3,643 | 3,643 | ||||||
4週 | 126 | 21 | 147 | |||||
5週 | 147 | 11 | ▲ 480 | ▲ 322 | ||||
2016年 | ||||||||
1月 | ||||||||
1週 | 1,673 | 185 | 415 | 2,273 | ||||
2週 | 1,206 | 391 | ▲ 590 | 88 | 1,095 | |||
3週 | 2,607 | 337 | 3,966 | 2,133 | ▲ 4,899 | 4,144 | ||
4週 | 10,073 | 280 | ▲ 3,579 | ▲ 1,753 | 883 | 5,904 | ||
2月 | ||||||||
1週 | 3,629 | 430 | ▲ 1,021 | 4,763 | 15,017 | 22,818 | ||
2週 | 11,215 | 544 | ▲ 294 | 5,013 | ▲ 1,429 | 15,049 | ||
合計 | 35,363 | 2,199 | ▲ 1,583 | 10,244 | 9,572 | 55,795 |
別にFINALCASHBACKからのキャッシュバック189円があります。
【稼働EAの紹介】
さざなみ
まさにローリスクの鉄板ロジック!複数ポジを一切持たずに安定したトレードを実現。
ForexAdore
相場のボラティリティによって変化する独自ロジックを搭載した高機能EA
Beatrice-07
CCI、ATR、Accelerator/Deceleratorを使用しトレンドの発生を判断
GSP-FLOATING system
カワセ係長が提案する第2のトレンドフォロー・スイングEAです。
追証なし、ハイレバリッジの海外FXの中で、ここが一番手続きが楽だと思います。50%の無料ボーナスもうまい使い方をすればお得に取引できるかと思います。